25 marzo, 2015
Niveladoras
Nivelación
Marca y modelo | Potencia | Peso | Ancho |
CATERPILLAR 16 H/G | 288 HP | 27,2 t | 4.877 mm |
CATERPILLAR 14-H | 220 HP | 22,2 t | 4.267 mm |
CATERPILLAR 140 H | 165 HP | 17,5 t | 3.700 mm |
Marca y modelo | Potencia | Peso | Ancho |
CATERPILLAR 16 H/G | 288 HP | 27,2 t | 4.877 mm |
CATERPILLAR 14-H | 220 HP | 22,2 t | 4.267 mm |
CATERPILLAR 140 H | 165 HP | 17,5 t | 3.700 mm |
Marca y modelo | Potencia | Peso | Capacidad |
KOMATSU D-375 A-3 | 525 HP | 66,7 t | 12,0 m3 |
KOMATSU D-155 EX-6 | 310 HP | 38,0 t | 9,4 m3 |
CATERPILLAR D-8 T y D-8 N | 347 HP | 38,4 t | 8,7 m3 |
CATERPILLAR D-7 R | 258 HP | 24,6 t | 7,4 m3 |
KOMATSU D-85 EX-15 | 267 HP | 28,1 t | 8,5 m3 |
CATERPILLAR D-6 R | 182 HP | 19,0 t | 5,6 m3 |
EXCAVACIONES PASTOR, S.A. establece como objetivos prioritarios, la satisfacción de sus clientes, durante las operaciones de Movimiento de Tierras, incluyendo un compromiso de mejora continua.
Por favor, póngase en contacto con nosotros mediante las redes sociales, a traves de email, por telefono, o visitando nuestras instalaciones.